MANDATI ROMSKOG NACIONALNOG SAVETA
MANDATI ROMSKOG NACIONALNOG SAVETA – PDF download
| 1. |
|
||||
| 1. | 1. | Витомир Михајловић | 1958 | професор | Прокупље |
| 2. | 2. | Амет Арифи | 1957 | социјални радник | Бујановац |
| 3. | 3. | Ана Саћиповић | 1957 | новинар | Ниш |
| 4. | 4. | Васип Бакић | 1956 | наставник | Лесковац |
| 5. | 5. | Драган Ристић | 1972 | продуцент | Београд |
| 6. | 6. | Живадинка Ђорђевић | 1969 | предузетник | Параћин |
| 7. | 7. | Живојин Митровић | 1969 | менаџер | Београд |
| 8. | 8. | Славко Јовановић | 1963 | менаџер | Београд |
| 9. | 9. | Радмила Гачевић | 1955 | мастер – менаџер | Београд |
| 2. |
|
||||
| 10. | 1. | Марија Александровић | 1972 | професор српске књижевности и језика | Жабаљ |
| 11. | 2. | Јелена Јовановић | 1980 | дипломирани менаџер | Нови Сад |
| 12. | 3. | Бранислав Јовановић | 1989 | судски тумач за ромски језик | Стари Бановци |
| 13. | 4. | Весна Новаков | 1967 | технолог шећера | Ковин |
| 14. | 5. | Клаудија Курина | 1976 | председница удружења | Суботица |
| 3. |
|
||||
| 15. | 1. | Срђан Шајн | 1963 | правни техничар | Самош |
| 16. | 2. | Милош Николић | 1977 | проф. виолине | Суботица |
| 17. | 3. | Невенка Васић | 1962 | слободан уметник | Власотинце |
| 18. | 4. | Зоран Калањош | 1983 | инжењер информатике | Бачки Моноштор |
| 4. |
|
||||
| 19. | 1. | Тане Куртић | 1961 | просветни радник | Лесковац |
| 20. | 2. | Дејан Живковић | 1971 | пољопривредни инжињер | Прокупље |
| 21. | 3. | Јасмина Живковић | 1961 | технолог | Лесковац |
| 22. | 4. | Владимир Амзић | 1973 | графички техничар | Лесковац |
| 5. |
|
||||
| 23. | 1. | Мухамед Осман | 1975 | менаџер | Београд |
| 24. | 2. | Тефик Рамадановић | 1969 | приватни предузетник | Београд |
| 25. | 3. | Марија Вујичић | 1980 | педагошки асистент | Пожега |
| 6. |
|
||||
| 26. | 1. | Душко Јовановић | 1972 | дипл. инг. пољопривреде | Нови Сад |
| 27. | 2. | Славица Денић | 1977 | магистар наука | Нови Сад |
| 28. | 3. | Нинослав Јовановић | 1982 | економиста | Љуково |
| 7. |
|
||||
| 29. | 1. | Драгољуб Ацковић | 1952 | др ромолошких наука | Београд |
| 30. | 2. | Мирослав Милановић | 1960 | заваривач | Младеновац |
| 8. |
|
||||
| 31. | 1. | Ненад Таировић | 1973 | дипл. правник-мастер | Сурдулица |
| 32. | 2. | Кашман Хајдари | 1970 | радник | Земун |
| 9. |
|
||||
| 33. | 1. | Владан Станојевић | 1970 | економиста | Лазаревац |
| 34. | 2. | Марија Манић | 1980 | правница | Ниш |
| 10. |
|
||||
| 35. | 1. | Ферхад Саити | 1966 | инжењер менаџмента | Ниш |








